CCN coiffure : revalorisation des salaires et primes d’ancienneté

L’avenant n°45 publié le 31 janvier 2023 au Journal Officiel annonce une augmentation des salaires minima et de la prime d’ancienneté pour la CCN coiffure.
Cette prime est calculée en fonction de la durée d’ancienneté du salarié dans la société.
La nouvelle grille pour la prime d’ancienneté est la suivante :
Ancienneté dans l’entreprise | Montant |
A partir de 5 ans | 34 € |
A partir de 7 ans | 46 € |
A partir de 9 ans | 60 € |
A partir de 12 ans | 77 € |
A partir de 15 ans | 93 € |
A noter : cet avenant est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal Officiel.
La nouvelle grille de salariale est la suivante :
Pour les emplois techniques, agents de maîtrise et cadres de la coiffure :
Niveau | Échelon | Emploi | Montant |
1 | 1 | Coiffeur débutant | 1 720 € |
– | 2 | Coiffeur | 1 728 € |
– | 3 | Coiffeur confirmé | 1 738 € |
2 | 1 | Coiffeur qualifié Technicien | 1 746 € 1 761 € |
– | 2 | Technicien qualifié – Coiffeur hautement qualifié | 1 830 € |
– | 3 | Coiffeur très hautement qualifié Assistant manager Technicien hautement qualifié | 1 935 € |
3 | 1 | Manager débutant | 2 055 € |
– | 2 | Manager confirmé Animateur de réseau débutant | 2 470 € 2 940 € |
– | 3 | Manager hautement qualifié Animateur de réseau confirmé | 3 080 € 3 170 € |
Pour les emplois de l’esthétique – cosmétique :
Coefficient | Montant | Coefficient | Montant |
105 | 1 720 € | 145 | 1 761 € |
115 | 1 728 € | 155 | 1 830 € |
125 | 1 738 € | 165 | 1 935 € |
135 | 1 746 € | – | – |
Emplois non techniques
Coefficient | Montant | Coefficient | Montant |
100 | 1 720 € | 120 | 1 738 € |
110 | 1 728 € | 130 | 1 746 € |
Agents de maîtrise et cadres administratifs
Coefficient | Montant | Coefficient | Montant |
230 | 1 806 € | 295 | 2 119 € |
240 | 1 806 € | 305 | 2 225 € |
250 | 1 838 € | 330 | 2 332 € |
285 | 2 090 € | > 330 | 2 642 € |